Văn bản các quy định về an toàn thực phẩm
Việc triển khai và chứng nhận HACCP ngoài các tuân thủ các yêu cầu theo 7 nguyên tắc HACCP, các tổ chức còn phải biết một số các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm liên quan đến sản phẩm tổ chức đang sản xuất. Các tổ chức có thể tham khảo bảng danh mục sau về các quy định an toàn thực phẩm quan trọng:
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN ATTP | ||
STT | SỐ HIỆU | TIÊU ĐỀ |
1 | QCVN 1:2009/BYT | QCKTQG về chất lượng nước ăn uống |
2 | QCVN 2:2009/BYT | QCKTQG về chất lượng nước sinh hoạt |
3 | QCVN 3-1:2010/BYT | QCKTQG về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm |
4 | QCVN 3-2:2010/BYT | QCKTQG về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm. |
5 | QCVN 3-3:2010/BYT | QCKTQG về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm |
6 | QCVN 3-4:2010/BYT | QCKTQG về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm |
7 | QCVN 3-5:2011/BYT | QCKTQG đối với các chất được sử dụng để bổ sung Magnesi vào thực phẩm; |
8 | QCVN 3-6:2011/BYT | QCKTQG đối với các chất được sử dụng để bổ sung Iod vào thực phẩm. |
9 | QCVN 4-1:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất điều vị |
10 | QCVN 4-2:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất làm ẩm |
11 | QCVN 4-3:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất tạo xốp |
12 | QCVN 4-4:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất chống đông vón |
13 | QCVN 4-5:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất giữ màu |
14 | QCVN 4-6:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất chống oxy hóa |
15 | QCVN 4-7:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất chống tạo bọt |
16 | QCVN 4-8:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất ngọt tổng hợp |
17 | QCVN 4-9:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất làm rắn chắc |
18 | QCVN 4-10:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Phẩm màu |
19 | QCVN 4-11:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất điều chỉnh độ acid |
20 | QCVN 4-12:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất bảo quản; |
21 | QCVN 4-13:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm – Chất ổn định |
22 | QCVN 4-14:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất tạo phức kim loại; |
23 | QCVN 4-15:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột; |
24 | QCVN 4-16:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất chất độn; |
25 | QCVN 4-17:2010/BYT | QCKTQG về phụ gia thực phẩm Chất khí đẩy |
26 | QCVN 4-18:2011/BYT | QCKTQG về Phụ gia thực phẩm Nhóm chế phẩm tinh bột; |
27 | QCVN 4-19:2011/BYT | QCKTQG về Phụ gia thực phẩm Enzym; |
28 | QCVN 4-20:2010/BYT | QCKTQG về Phụ gia thực phẩm Nhóm chất làm bóng; |
29 | QCVN 4-21:2011/BYT | QCKTQG về Phụ gia thực phẩm Nhóm chất làm dày; |
30 | QCVN 4-22:2011/BYT | QCKTQG về Phụ gia thực phẩm Nhóm chất nhũ hóa; |
31 | QCVN 4-23:2011/BYT | QCKTQG về Phụ gia thực phẩm Nhóm chất tạo bọt |
32 | QCVN 5-1:2010/BYT | QCKTQG đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng |
33 | QCVN 5-2:2010/BYT | QCKTQG đối với các sản phẩm sữa dạng bột |
34 | QCVN 5-3:2010/BYT | QCKTQG đối với các sản phẩm phomat |
35 | QCVN 5-4:2010/BYT | QCKTQG đối với các sản phẩm chất béo từ sữa |
36 | QCVN 5-5:2010/BYT | QCKTQG đối với các sản phẩm sữa lên men. |
37 | QCVN 6-1:2010/BYT | QCKTQG đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai |
38 | QCVN 6-2:2010/BYT | QCKTQG đối với các sản phẩm đồ uống không cồn |
39 | QCVN 6-3:2010/BYT | QCKTQG đối với các sản phẩm đồ uống có cồn |
40 | QCVN 8-1:2011/BYT | QCKTQG đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm; |
41 | QCVN 8-2:2011/BYT | QCKTQG đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm |
42 | QCVN 8-3:2012/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm |
43 | QCVN 9-1:2011/BYT | QCKTQG đối với muối Iod |
44 | QCVN 9-2: 2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng |
45 | QCVN 10 :2011/BYT | QCKTQG Nước đá dùng liền |
46 | QCVN11-1:2012/BYT | QCKTQG sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi |
47 | QCVN11-2:2012/BYT | QCKTQG sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi |
48 | QCVN11-3:2012/BYT | QCKTQG sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi |
49 | QCVN11-4:2012/BYT | QCKTQG sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi |
50 | QCVN 01 : 2011/BYT | QCKTQG về nhà tiêu- điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh |
51. | QCVN12-1:2011/BYT | QCKTQG gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp |
52. | QCVN 12-2:2011/BYT | QCKTQG về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su |
53. | QCVN 12-3:2011/BYT | QCKTQG về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại |
54. | 14/2011/TT-BYT | Hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm |
55. | 400/QĐ-TĐC | Phương pháp lấy mẫu để kiểm tra hàng đóng gói sẵn |
56. | 15/2012/TT-BYT | Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm |
57. | 27/2012/TT-BYT Thay thế cho 3742/2001/QĐ-BYT | Hướng dẫn về việc quản lý phụ gia thực phẩm |
58. | 46-2007_QĐ_BYT | Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm |
Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc triển khai HACCP và chứng nhận bởi TNV-SIGMA CERT.