Kiểm kê khí thải quyển là một yếu tố nhận thức cơ bản và thiết yếu đối với việc quản lý chất lượng không khí và ngày càng trở nên cần thiết hơn để thiết lập các chương trình xử lý ô nhiễm tại các khu vực đặc trưng bởi các vấn đề ô nhiễm
Mục lục
Kiểm kê khí thải là gì?
Kiểm kê lượng khí thải là bản tính toán lượng khí thải gây ô nhiễm không khí thải ra trong một thời gian nhất định cho một khu vực chính trị hoặc địa lý nhất định. Nó có thể bao gồm các nguồn sau:
Khu vực (ví dụ: tổng hệ thống sưởi nhà ở vùng Edmonton)
Di động (ví dụ: ô tô, xe tải, đường sắt)
Điểm (ví dụ: ngăn xếp công nghiệp)
Kiểm kê phát thải không khí có thể bao gồm phát thải từ cả nguồn do con người (ví dụ: công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, giao thông vận tải, v.v.) và tự nhiên (ví dụ: cháy rừng, thảm thực vật, đất, v.v.).
Các thành phố tự quản đang ghi nhận lượng khí thải carbon của họ bằng cách lập danh mục và theo dõi lượng khí thải thông qua kiểm kê lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (GHG). Kiểm kê phát thải KNK là danh sách các nguồn phát thải KNK do một đô thị tạo ra.
Danh sách này nêu chi tiết về nguồn phát thải. Lượng khí thải được tính toán dựa trên vị trí và khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ, điện được sử dụng để thắp sáng cơ sở vui chơi giải trí của bạn có thể là nguồn phát thải KNK.
Ai phải nộp báo cáo kiểm kê phát thải?
Tất cả các cơ sở bắt buộc phải có giấy phép phát thải khí đều phải nộp bản kiểm kê phát thải hàng năm.
Mục đích của kiểm kê khí thải là gì?
Kiểm kê phát thải được sử dụng để theo dõi lượng phát thải ô nhiễm thực tế của từng cơ sở và xác định loại và số lượng chất ô nhiễm được thải vào khí quyển. Dữ liệu sau đó được sử dụng để tính phí phát thải cho mỗi cơ sở.
Dữ liệu kiểm kê phát thải đã thu thập được sử dụng để tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch và giám sát chất lượng không khí ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia. Điều này bao gồm phát triển các công cụ lập kế hoạch, đo lường tiến độ trong việc giảm phát thải; theo dõi xu hướng chất lượng không khí và cung cấp đầu vào cho các Chương trình Quản lý chất lượng không khí của nhà nước
Tôi có cần đưa tất cả các nguồn phát thải của mình vào báo cáo kiểm kê phát thải không?
Đúng. Tất cả các nguồn phát thải ngoại trừ “các hoạt động không đáng kể” phải được báo cáo trong kiểm kê phát thải. Các hoạt động không đáng kể được định nghĩa trong Quy tắc tối thiểu 7007.1300 .
Các khí thải đào thải có phải được báo cáo trong báo cáo kiểm kê phát thải không?
Đúng. Tất cả các phát thải đảo thải, ngoại trừ các phát thải đào thải do “các hoạt động không đáng kể”, phải được báo cáo trong kiểm kê phát thải. Các hoạt động không đáng kể được định nghĩa trong Quy tắc tối thiểu 7007.1300 .
Làm thế nào để tất cả hoạt động?
Các cơ sở yêu cầu giấy phép phát thải không khí phải báo cáo hàng năm, trong báo cáo kiểm kê phát thải của họ, thông tin liên quan đến việc phát thải các chất ô nhiễm được quản lý của họ. Sau đó, sẽ tính phí đô la trên mỗi tấn, dựa trên lượng phát thải hàng năm trên toàn tiểu bang trong bản kiểm kê lượng khí thải gần đây nhất. Sau đó, mỗi cơ sở được đánh giá một khoản phí bằng cách nhân tỷ lệ đô la trên mỗi tấn với lượng ô nhiễm mà cơ sở đó thải ra không khí.
Khi đó, đối với một cơ sở nhất định, báo cáo phát thải chính xác là rất quan trọng để có mức phí được đánh giá một cách chính xác. Quy tắc này bao gồm các thủ tục cần tuân theo để tính toán lượng khí thải.
Quy trình Kiểm kê Phát thải?
Bất kỳ dự án nào, bạn nên xác định mục tiêu trước khi bắt đầu kiểm kê lượng khí thải của mình. Tự hỏi bản thân tại sao bạn đang tiến hành kiểm kê. Những lý do phổ biến bao gồm:
- Đối với một báo cáo quy định. Nếu vậy, bạn cũng sẽ cần hiểu các yêu cầu khác nhau cần thiết để gửi báo cáo này cho cơ quan quản lý.
- Để tiếp cận cộng đồng. Tính minh bạch ngày càng trở nên quan trọng đối với danh tiếng của một công ty, vì vậy bạn có thể muốn chia sẻ điều này với cộng đồng địa phương hoặc toàn bộ cơ sở khách hàng của mình để cho họ thấy rằng bạn đang tuân thủ các quy định và cố gắng hết sức để không làm tổn hại đến môi trường.
- Đối với mục đích nội bộ. Báo cáo phát thải có thể giúp bạn phát triển chiến lược về cách công ty muốn tiến hành hoặc chỉ đơn giản là cung cấp các loại báo cáo (ví dụ: “Chúng tôi đã giảm phát thải 30% trong một năm!”).
Khi bạn biết lý do tại sao bạn lại bắt tay vào dự án này, bạn sẽ có thể xác định những điều sau:
- Các loại khí thải bạn sẽ định lượng. Ví dụ: bạn có thể chọn đo lượng phát thải khí nhà kính, chất ô nhiễm tiêu chí, chất độc không khí hoặc chất ô nhiễm cụ thể, chẳng hạn như crom hóa trị sáu.
- Các loại thiết bị mà bạn sẽ ước tính lượng khí thải từ đó. Phát thải sẽ là kết quả trực tiếp từ hoạt động của thiết bị hoặc quy trình trong ranh giới của bạn.
- Ranh giới địa lý cần đo. Tùy thuộc vào mục tiêu của dự án, nó có thể là một khu vực địa lý hoặc nó có thể là một ranh giới kiểm soát hoạt động trong một cơ sở.
- Khung thời gian. Báo cáo Phát thải Hàng năm yêu cầu kiểm kê phát thải được thực hiện hàng năm, nhưng mục tiêu của dự án của bạn có thể cần một khung thời gian khác.
Sau khi bạn có bốn thông tin đó – loại thiết bị, diện tích, khung thời gian và loại khí thải – bạn đã sẵn sàng để bắt đầu kiểm kê lượng khí thải thực tế, đòi hỏi tính toán tất cả lượng khí thải từ tất cả các bộ phận thiết bị trong khu vực địa lý có thể đã hoạt động trong khung thời gian khách quan. Điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng tùy thuộc vào số lượng và loại thiết bị, việc này có thể mất một chút thời gian, tùy thuộc vào loại dữ liệu bạn có, vì vậy hãy chuẩn bị.
Sau khi bạn đã tính toán lượng khí thải từ mỗi thiết bị, bước tiếp theo là tổng hợp tất cả lượng khí thải theo chất ô nhiễm mà bạn quan tâm. Ví dụ: nếu bạn đang thực hiện kiểm kê lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bạn sẽ muốn tổng lượng khí thải carbon dioxide, methane và nitrous oxide từ tất cả các thiết bị khác nhau (nồi hơi, động cơ, v.v.) trong kho của bạn.
Điều này sẽ cung cấp cho bạn một tổng số tiền lớn cho cơ sở của bạn, trong hầu hết các trường hợp, sẽ là (các) con số mà bạn sẽ quan tâm nhất
Tại sao kiểm kê khí thải lại quan trọng?
Kiểm kê rất quan trọng vì chúng cung cấp thông tin có giá trị mô tả lượng phát thải KNK do hoạt động xây dựng của bạn tạo ra. Kiểm kê giúp bạn hiểu tác động môi trường của mình và phát triển kế hoạch giảm phát thải.
Các thành phố có kiểm kê phát thải KNK có thể:
- Xây dựng nhận thức về sử dụng năng lượng.
- Đánh giá lĩnh vực nào tạo ra nhiều phát thải KNK nhất.
- Đánh giá đâu là cơ hội để sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
- Quyết định nơi ưu tiên các nỗ lực giảm phát thải KNK.
- Tạo cơ hội phát triển kinh tế địa phương cho các dự án năng lượng mới.
- Xem xét các tác động của tăng trưởng trong tương lai đối với năng lượng và khí thải.
Bằng cách hoàn thành kiểm kê lượng phát thải KNK cơ bản, các thành phố có một điểm tham chiếu để theo dõi năng lượng và lượng phát thải theo thời gian. Kiểm kê trong tương lai có thể được so sánh với đường cơ sở này để đo lường tiến độ của các chiến lược giảm phát thải.
Danh sách các doanh nghiệp phải kiểm kê khí nhà kính tại thành phố Hà Nội?
Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quy định các đối tượng cụ thể phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.
STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Ngành nghề/Loại hình kinh doanh | Tiêu thụ năng lượng (TOE) |
1 | Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội | 93 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội | Dệt | 1.662 |
2 | Công ty Cổ phần Đồng Phát | Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | Sản xuất sợi | 4.224 |
3 | Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm | Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | 1.323 |
4 | Công ty Giấy Tissue Sông Đuống | Số 672 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | Sản xuất các sản phẩm về giấy | 1.537 |
5 | Công ty Cổ phần Miza | Cụm công nghiệp Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa | 3.277 |
6 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại sắc màu Việt Nam | Số 6, ngách 66/10, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội | Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | 1.304 |
7 | Công ty Cổ phần nhựa Hà Nội | Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | Sản xuất các sản phẩm từ nhựa | 1.197 |
8 | Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật | Sô 31 Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội | Sản xuất các sản phẩm từ nhựa | 7.532 |
9 | Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long | Lô K8, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | 1.604 |
10 | Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương | Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | 2.028 |
11 | Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam | Thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội | Sản xuất săm, lốp ô tô, xe máy | 2.794 |
12 | Chi nhánh Công ty TNHH Tenma Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội | Lô 88 (khu A) KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | Sản xuất sản phẩm từ nhựa | 1.604 |
13 | Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 | Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | Gia công cơ khí, xử lý, tráng phủ kim loại | 1.262 |
14 | Công ty TNHH Enkei Việt Nam | Lô N2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | 1.411 |
15 | Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú | Số 41 Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn | 1.01 |
16 | Công ty TNHH GSK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội I | Lô số 6, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | 1.051 |
17 | Công ty Cổ phần Cao su sao vàng | Số 231 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | Sản xuất lốp | 1.289 |
18 | Công ty TNHH Ogino Việt Nam | Lô N9, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | 1.216 |
19 | Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi Hanel | Đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | 1.948 |
20 | Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam | Lô C,10, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | 1.316 |
21 | Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông | Số 87, 89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | Sản xuất thiết bị chiếu sáng | 1.252 |
22 | Công ty TNHH FCC Việt Nam | Lô A5, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | 2.573 |
23 | Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam | Lô C1-2 KCN Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | 1.338 |
24 | Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) | Lô I7, I8, I9, M2, M3, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất công nghiệp | 1.647 |
25 | Công ty TNHH Hanwha Aero Engines | Lô CN1-02B-4-8 KCN CNC 1, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | Sản xuất công nghiệp | 1.231 |
26 | Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh | Số 11, Tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất mô tô, xe máy | 1.961 |
27 | Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam | Lô 69B và 70A KCN Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | Sản xuất linh kiện điện tử | 2.349 |
28 | Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam | Lô CN1, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội | Sản xuất các cấu kiện kim loại | 2.17 |
29 | Công ty TNHH thiết bị xây dựng và chiếu sáng đô thị Tấn Phát | Số 310 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | 2.684 |
30 | Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội | Km24, Quốc Lộ 1, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 1.319 |
31 | Công ty TNHH Công nghệ KYB Việt Nam | Lô I10, 11, 12, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | 1.319 |
32 | Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng long | Số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | Sản xuất thuốc lá | 3.373 |
33 | Công ty TNHH KCN Thăng Long | KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất công nghiệp | 1.64 |
34 | Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam | Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | 1.105 |
35 | Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội | Lô 13,14,15, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất công nghiệp | 2.523 |
36 | Công ty TNHH Phụ tùng xe máy – Ôtô Goshi – Thăng Long | Số 134 phố Sài Đồng, tổ 15, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | 3.17 |
37 | Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam | Lô G1 và G2, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng cho xe có động cơ và động cơ xe | 3.239 |
38 | Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam | Lô J1-J2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất công nghiệp | 3.968 |
39 | Công ty TNHH Hoàng Vũ | Lô 1 CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 3.842 |
40 | Công ty TNHH phụ tùng xe máy – Ô tô Showa Việt Nam | Lô M6, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | 3.914 |
41 | Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam | Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | 4.215 |
42 | Công ty TNHH HAL Việt Nam | KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy | 4.281 |
43 | Công ty TNHH Denso Việt Nam | Lô E1 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất công nghiệp | 4.88 |
44 | Công ty TNHH LIXIL Việt Nam | Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác | 1.852 |
45 | Công ty TNHH Toto Việt Nam | Lô F1 -F4, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất công nghiệp | 3.463 |
46 | Công ty TNHH Vietnergy | Lô CN2, KCN Thạch Thất, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội | Sản xuất pin và ắc quy | 8.638 |
47 | Công ty TNHH SWCC SHOWA (Việt Nam) | Lô B8, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng | 1.039 |
48 | Công ty TNHH Young Fast Optoelectronic (Việt Nam) | Lô CN8, KCN Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | Sản xuất linh kiện điện tử | 1.862 |
49 | Công ty TNHH Canon Việt Nam | Lô A1 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất linh kiện điện tử | 4.658 |
50 | Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam | Khu J3 và 4, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất linh kiện điện tử | 13.002 |
51 | Công ty TNHH điện tử MEIKO Thăng Long | Lô J1, J2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất linh kiện điện tử | 6.054 |
52 | Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI | Lô C-6 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội | Sản xuất linh kiện điện tử | 8.89 |
53 | Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam | Lô CN9, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | Sản xuất linh kiện điện tử | 28.21 |
54 | Công ty TNHH Khuôn đúc Tsukuba Việt Nam | Lô A6 đường CN 4, KCN Sài Đồng B, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | Đúc sắt thép | 1.314 |
55 | Công ty TNHH thép An Khánh | Khu Thủy lợi 2 xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | Sản xuất sắt, thép, gang | 14.633 |
56 | Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Hà Nội | Km15+500, đường 427, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | 1.343 |
57 | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội | A2, CN8 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | 1.208 |
58 | Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội | Km17, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội | Sản xuất đồ uống | 2.704 |
59 | Công ty TNHH Tân Mỹ | Số 77 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội | Buôn bán phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác | 1.168 |
60 | Công ty Cổ phần viễn thông FPT | Lô B2 Cụm Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | Hoạt động viễn thông khác | 2.706 |
61 | Công ty TNHH Viettel – CHT | Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đường Láng, Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | Cung cấp dịch vụ viễn thông | 2.714 |
Đại diện Việt Nam: CÔNG TY TNHH SIS CERT
Trụ sở: Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng làm việc: B3-49 chung cư cao tầng SKY 9, 61-63 đường số 1, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0918991146
Liên hệ nhân viên kinh doanh:
Ms. QUỲNH NHƯ: 0827796518
Ms. THÚY: 0774416158
Email: info@isosig.com
Website: www.isosig.com
Chúng tôi có chuyên gia đào tạo và chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, Chuyên gia của chúng tôi đều được đào tạo và có chứng chỉ đánh giá viên trưởng được công nhận quốc tế Examplar ( Mỹ) hoặc IRCA ( Anh). Chúng tôi thực hiện trọn gói đào tạo và chứng nhận với chi phí cạnh tranh nhất